Persentase Rumah Tangga yang Terakses Pelayanan Air Limbah Domestik
Data and Resources
-
Persentase Rumah Tangga yang Terakses...XLSX
Persentase Rumah Tangga yang Terakses Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun...
-
Persentase Rumah Tangga yang Terakses...XLSX
Persentase Rumah Tangga yang Terakses Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 07:53 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 17, 2024, 01:17 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |