Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
Data and Resources
-
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun...XLSX
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 07:47 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 19, 2024, 07:47 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |