Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
Data and Resources
-
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan...XLSX
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perencanaan Fisik dan...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | November 6, 2023, 03:12 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 6, 2023, 03:11 (UTC) |
| Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bappeda.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |