Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan
Data and Resources
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...XLSX
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...XLSX
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 10:55 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 6, 2024, 10:41 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |