Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan
Data and Resources
-
Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan...XLSX
Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2020-2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 14:50 (+0700) |
Dataset Dibuat | April 19, 2024, 14:49 (+0700) |
Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |