Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana
Data and Resources
-
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan...XLSX
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana...
-
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan...XLSX
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 03:48 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 30, 2023, 04:19 (UTC) |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |