Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Daerah
Data and Resources
-
Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan...XLSX
Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2020 - 2022
-
Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan...XLSX
Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 14:45 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 17, 2023, 10:15 (+0700) |
Produsen | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
Penanggung Jawab | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Produsen | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bpkad.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
Diakses | 0 |