Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Data and Resources
-
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima...XLSX
-
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima...XLSX
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 10:28 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 7, 2024, 10:55 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |