Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian
Data and Resources
-
Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan...XLSX
Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun...
-
Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan...XLSX
Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 09:24 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 18, 2023, 10:52 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Diakses | 0 |