Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
Data and Resources
-
Persentase jumlah rumah tangga yang...XLSX
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum...
-
Persentase jumlah rumah tangga yang...XLSX
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 06:32 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 17, 2024, 01:32 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |