Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Data and Resources
-
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum...XLSX
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2020-2022
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | January 17, 2024, 01:41 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 17, 2024, 01:41 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |