Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja
Data and Resources
-
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun...XLSX
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2020 - 2022
-
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun...XLSX
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 10:31 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 19, 2023, 10:25 (+0700) |
Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Diakses | 0 |