Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar
Data and Resources
-
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses...XLSX
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Tahun 2020-2022
-
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses...XLSX
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 13:17 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 17, 2024, 11:35 (+0700) |
Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |