Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
Data and Resources
-
Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota...XLSX
Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 02:58 (UTC) |
| Dataset Dibuat | July 29, 2024, 02:58 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |