Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK
Data and Resources
-
Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan...XLSX
-
Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan...XLSX
Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 10:39 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 7, 2024, 10:45 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |