Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan
Data and Resources
-
Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok...XLSX
Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan Tahun 2020-2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 02:36 (UTC) |
| Dataset Dibuat | July 29, 2024, 02:35 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |