Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota
Data and Resources
-
Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang...XLSX
Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah...
-
Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang...XLSX
Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 07:56 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 17, 2024, 01:11 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |