Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
Data and Resources
-
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka...XLSX
-
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka...XLSX
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 03:02 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 6, 2024, 04:00 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |