Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Data and Resources
-
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age...XLSX
-
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age...XLSX
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 03:44 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 7, 2024, 02:26 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |