Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, saranaprasarana penyelamatan di kantor kecamatan
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | February 20, 2024, 03:41 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 23, 2023, 04:01 (UTC) |
| Produsen | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Penanggung Jawab | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Produsen | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://satpolpp.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Satuan Polisi Pamong Praja |