Tersedianya Dashboard Makroekonomi
Data and Resources
-
Tersedianya Dashboard Makroekonomi Tahun 2023.xlsxXLSX
Tersedianya Dashboard Makroekonomi Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 08:07 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 19, 2024, 08:06 (UTC) |
| Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Penanggung Jawab | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bappeda.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |