Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 17, 2024, 09:38 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 23, 2023, 08:15 (+0700) |
Produsen | Sekretariat Daerah |
Penanggung Jawab | Sekretariat Daerah |
Kontak Produsen | - |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://setda.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Sekretariat Daerah |
Diakses | 0 |