Rasio luas kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
Data and Resources
-
Rasio luas kawasan Permukiman rawan banjir...XLSX
Rasio luas kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 08:20 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 19, 2024, 08:19 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |