Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Data and Resources
-
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk...XLSX
-
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk...XLSX
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 03:15 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 7, 2024, 04:01 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |