Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Data and Resources
-
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...XLSX
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 03:12 (UTC) |
Dataset Dibuat | July 29, 2024, 03:12 (UTC) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |