Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Data and Resources
- 
  
  
    Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang...XLSX
  
  
  
    Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup... 
Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 03:49 (UTC) | 
| Dataset Dibuat | July 29, 2024, 03:48 (UTC) | 
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 
| Label Test | - | 
| Bidang | - | 
| Sarana Pengumpulan Data | - | 
| Metode Pengumpulan Data | - | 
| Ukuran | - | 
| Tipe Data | - | 
| Pengukuran Dataset | - | 
| Cakupan Dataset | - | 
| Satuan Dataset | - | 
| Frekuensi Dataset | - | 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id | 
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |