Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Data and Resources
-
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang...XLSX
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 10:49 (+0700) |
Dataset Dibuat | July 29, 2024, 10:48 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |