Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
Data and Resources
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...XLSX
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...XLSX
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 03:54 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 6, 2024, 03:43 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |