Proporsi Kasus Tuberkolosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 17, 2024, 15:01 (+0700) |
Dataset Dibuat | April 17, 2024, 15:01 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Penanggung Jawab | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dinkes.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |