Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 08:21 (+0700) |
Dataset Dibuat | April 18, 2024, 08:20 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Penanggung Jawab | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dinkes.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |