Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Data and Resources
-
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...XLSX
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | January 12, 2024, 11:07 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 12, 2024, 11:06 (+0700) |
Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
Penanggung Jawab | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dppkp.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |