Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Data and Resources
-
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...XLSX
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | January 12, 2024, 04:07 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 12, 2024, 04:06 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| Penanggung Jawab | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dppkp.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |