Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
Data and Resources
-
Persentase warga negara yang mendapat...XLSX
Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Tahun 2020 - 2022
-
Persentase warga negara yang mendapat...XLSX
Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 14:10 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 6, 2023, 09:34 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Diakses | 0 |