Persentase puskesmas dengan perbekalan kesehatan (diagnostik, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | August 31, 2026, 08:55 (UTC) |
| Dataset Dibuat | August 31, 2026, 08:55 (UTC) |
| Produsen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | - |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
| Jadwal Rilis | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Maintainer | DINKESPPKB |