Persentase Program dan kegiatan Renstra-PD sesuai dengan RPJMD
Data and Resources
-
Persentase Program dan kegiatan Renstra-PD...XLSX
Persentase Program dan kegiatan Renstra-PD sesuai dengan RPJMD Tahun 2020 - 2022
-
Persentase Program dan kegiatan Renstra-PD...XLSX
Persentase Program dan kegiatan Renstra-PD sesuai dengan RPJMD Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 07:46 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 6, 2023, 03:01 (UTC) |
| Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bappeda.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |