Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
Data and Resources
-
Persentase perempuan korban kekerasan yang...XLSX
-
Persentase perempuan korban kekerasan yang...XLSX
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 05:24 (UTC) |
| Dataset Dibuat | February 20, 2024, 02:06 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |