Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
Data and Resources
-
Persentase perempuan korban kekerasan yang...XLSX
-
Persentase perempuan korban kekerasan yang...XLSX
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 12:24 (+0700) |
Dataset Dibuat | February 20, 2024, 09:06 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |