Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN
Data and Resources
-
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN...XLSX
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN Tahun 2020 -2022
-
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN...XLSX
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 02:22 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 18, 2023, 03:47 (UTC) |
| Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |