Persentase peningkatan status desa mandiri
Data and Resources
-
Persentase peningkatan status desa mandiri...XLSX
Persentase peningkatan status desa mandiri Tahun 2020-2022
-
Persentase peningkatan status desa mandiri...XLSX
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 14:06 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 8, 2024, 11:45 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |
Penanggung Jawab | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dpmpd.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |