Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 17, 2024, 03:35 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 23, 2023, 01:40 (UTC) |
| Produsen | Sekretariat Daerah |
| Penanggung Jawab | Sekretariat Daerah |
| Kontak Produsen | - |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://setda.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Sekretariat Daerah |