Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 09:29 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 25, 2023, 10:18 (+0700) |
Produsen | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Penanggung Jawab | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Produsen | - |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://disdukcapil.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Diakses | 0 |