Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki Nilai Minimal Baik
Data and Resources
-
Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki...XLSX
Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki Nilai Minimal Baik Tahun 2020 -2022
-
Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki...XLSX
Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki Nilai Minimal Baik tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 09:19 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 18, 2023, 10:38 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Diakses | 0 |