Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Data and Resources
- 
  
  
    Persentase Pencapaian Target Pajak dan...XLSX
  
  
  
    Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun... 
- 
  
  
    Persentase Pencapaian Target Pajak dan...XLSX
  
  
  
    Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2023 
Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 02:17 (UTC) | 
| Dataset Dibuat | October 4, 2023, 04:06 (UTC) | 
| Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah | 
| Penanggung Jawab | Badan Pajak dan Retribusi Daerah | 
| Kontak Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah | 
| Label Test | - | 
| Bidang | - | 
| Sarana Pengumpulan Data | - | 
| Metode Pengumpulan Data | - | 
| Ukuran | - | 
| Tipe Data | - | 
| Pengukuran Dataset | - | 
| Cakupan Dataset | - | 
| Satuan Dataset | - | 
| Frekuensi Dataset | - | 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://bprd.landakkab.go.id/ | 
| Maintainer |