Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Data and Resources
-
Persentase Pencapaian Target Pajak dan...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun...
-
Persentase Pencapaian Target Pajak dan...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 09:17 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 4, 2023, 11:06 (+0700) |
Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
Penanggung Jawab | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
Kontak Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bprd.landakkab.go.id/ |
Maintainer | |
Diakses | 0 |