Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah Tahun 2020 sd 2024
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | September 23, 2025, 08:37 (UTC) |
| Dataset Dibuat | September 23, 2025, 08:37 (UTC) |
| Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Penanggung Jawab | BPRD |
| Kontak Produsen | - |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|