Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah
Data and Resources
-
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah Tahun 2020 - 2022
-
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 2:20 AM (UTC+00:00) |
| Dataset Dibuat | October 4, 2023, 4:10 AM (UTC+00:00) |
| Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bprd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |