Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah
Data and Resources
-
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah Tahun 2020 - 2022
-
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah...XLSX
Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 02:20 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 4, 2023, 04:10 (UTC) |
| Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bprd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Pajak dan Retribusi Daerah |