Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi di Derah Pasca Bencana Kebakaran
Data and Resources
-
Persentase penanganan rehabilitasi dan...XLSX
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi di Derah Pasca Bencana...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 02:59 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 18, 2024, 02:58 (UTC) |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |