Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana- strategi nasional penanggulangan bencana
Data and Resources
-
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi...XLSX
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi...
-
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi...XLSX
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 04:07 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 6, 2023, 02:00 (UTC) |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |