Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 22, 2024, 08:38 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 6, 2023, 04:35 (UTC) |
| Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Penanggung Jawab | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Kontak Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | diskumindag.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |