Persentase pembentukan Pokmas-Destana di daerah rawan bencana
Data and Resources
-
Persentase pembentukan Pokmas-Destana di...XLSX
Persentase pembentukan Pokmas-Destana di daerah rawan bencana Tahun 2020 - 2022
-
Persentase pembentukan Pokmas/Destana di...XLSX
Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 03:09 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 30, 2023, 03:58 (UTC) |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |