Persentase korban bencana alam dan bencana sosial terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten
Data and Resources
-
Persentase korban bencana alam dan bencana...XLSX
-
Persentase korban bencana alam dan bencana...XLSX
Persentase korban bencana alam dan bencana sosial terpenuhi kebutuhan dasar...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 02:33 (UTC) |
| Dataset Dibuat | February 19, 2024, 04:06 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |