Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Data and Resources
-
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan...XLSX
-
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan...XLSX
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 03:07 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 6, 2024, 03:53 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |