Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)
Data and Resources
-
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Tahun...XLSX
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020-2022
-
Persentase Ketersediaan Pangan Utama...XLSX
Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 02:56 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 12, 2024, 04:00 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| Penanggung Jawab | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dppkp.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |