Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 07:48 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 18, 2024, 07:46 (UTC) |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dinkes.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak |